| 名稱 | 生存年代 | 分佈區域 | 界 / 綱 / 目 | 體長 |
| 古細菌 | ???至40億年前 | 原始海洋 | 古細菌界 | 0.1 - 15 um |
| 草履蟲 | 40億年前至35億年前 | 原始海洋 | 原生生物界 | 180 - 280 um |
| 夜光蟲 | 40億年前至35億年前 | 原始海洋 | 原生生物界 | 0.5 - 2 mm |
| 斯普里格蠕蟲 | 6.35億年前至5.41億年前 | 原始海洋 | 動物界 | 3-5 cm |
| 海口魚 | 5.25億年前至5.2億年前 | 中國 | 無頜總綱 | 25 mm |
| 滇氏蟲 | 5.25億年前至5.2億年前 | 中國 | 異蟲綱 | 6 cm |
| 擬油櫛蟲 | ???至5.05億年前 | 加拿大 | 三葉蟲綱 | 90 mm |
| 奇蝦 | ???至5.05億年前 | 加拿大 | 恐蝦綱 | 1 m |
| 阿蘭達甲魚 | 4.8億年前至4.7億年前 | 澳大利亞 | 鰭甲魚綱 | 15 cm |
| 巨型羽翅鱟 | 4.6億年前至4.45億年前 | 北美洲 | 肢口綱 | 1.2 m |
| 海神盔蝦 | ???至4.8億年前 | 摩洛哥王國 | 恐蝦綱 | 2.1 m |
| 直殼鸚鵡螺 | 4.7億年前至4.4億年前 | 歐洲 | 頭足綱 | 6 - 10 m |
| 全頜魚 | ???至4.19億年前 | 中國 | 肉鰭魚綱 | 20 cm |
| 麒麟魚 | ???至4.19億年前 | 中國 | 盾皮魚綱 | 30 cm |
| 鬼魚 | ???至4.19億年前 | 中國 | 肉鰭魚綱 | 33 cm |
| 廣翅鱟 | 4.32億年前至4.18億年前 | 歐洲、北美洲 | 肢口綱 | 2 - 3 m |
| 布龍度蝎子 | ???至4.19億年前 | ?? | 蛛形綱 | 2.5 - 3 m |
| 小肢魚 | ???至3.85億年前 | 蘇格蘭、愛沙尼亞 | 盾皮魚綱 | 8 cm |
| 母親魚 | ???至3.8億年前 | 澳大利亞 | 盾皮魚綱 | 28 cm |
| 東生魚 | ???至4.09億年前 | 中國 | 肉鰭魚綱 | ?? |
| 斑鱗魚 | 4億年前至3.9億年前 | 中國 | 肉鰭魚綱 | ?? |
| 鄧氏魚 | 3.722億年前至3.589億年前 | 美國 | 盾皮魚綱 | 8 m |
| 中突珠 | 3.4億年前至2.8億年前 | 澳大利亞 | 蛛形綱 | 0.3 m |
| 始祖單弓獸 | ???至3.06億年前 | 加拿大 | 合弓綱 | 0.5 m |
| 普莫諾蠍 | 3.4億年前至2.8億年前 | 蘇格蘭 | 蛛形綱 | 0.7 m |
| 巨脈蜻蜓 | 3.4億年前至2.8億年前 | 法國 | 昆蟲綱 | 0.75 m |
| 節胸蜈蚣 | 3.4億年前至2.8億年前 | 美國、蘇格蘭 | 倍足綱 | 0.3 - 2.3 m |
| 原水蠍螈 | 3.26億年前至3.18億年前 | ?? | 四足總綱 | 2.5 m |
| 冠鱷獸 | ???至2.67億年前 | 俄羅斯 | 獸孔目 | 2 m |
| 偉鱷獸 | ???至2.65億年前 | 南非 | 獸孔目 | 2.5 m |
| 基龍 | 2.95億年前至2.72億年前 | 美國 | 盤龍目 | 3 m |
| 異齒龍 | 2.95億年前至2.72億年前 | 美國 | 盤龍目 | 3.5 m |
| 杯鼻龍 | 2.95億年前至2.72億年前 | 美國 | 盤龍目 | 6 m |
| 麗齒龍 | ???至2.65億年前 | 南非 | 獸孔目 | 2.5 m |
| 始盜龍 | 2.34億年前至2.28億年前 | 阿根廷 | 蜥臀目 | 1 m |
| 始奔龍 | ???至2.1億年前 | 南非 | 鳥臀目 | 1 m |
| 南十字龍 | ???至2.25億年前 | 巴西 | 蜥臀目 | 2 m |
| 黑水龍 | 2.25億年前至2億年前 | 巴西 | 蜥臀目 | 2.5 m |
| 埃雷拉龍 | 2.35億年前至2.3億年前 | 阿根廷 | 蜥臀目 | 3 - 4 m |
| 哥斯拉龍 | ???至2.1億年前 | 美國 | 蜥臀目 | 5.5 m |
| 板龍 | 2.14億年前至2.04億年前 | 德國、格陵蘭、挪威 | 蜥臀目 | 5 - 10 m |
| 小盾龍 | 2.05億年前至2.02億年前 | 美國 | 鳥臀目 | 1.2 m |
| 虛形龍 | 2.05億年前至2.02億年前 | 美國 | 蜥臀目 | 2 - 3 m |
| 怪嘴龍 | 1.54億年前至1.42億年前 | 美國 | 鳥臀目 | 3 - 4 m |
| 美扭椎龍 | 1.65億年前至1.61億年前 | 英格蘭 | 蜥臀目 | 4 - 7 m |
| 雙脊龍 | 2.1億年前至1.89億年前 | 中國、美國 | 蜥臀目 | 6 - 7 m |
| 斑龍 | 1.76億年前至1.61億年前 | 英格蘭 | 蜥臀目 | 9 m |
| 冰脊龍 | 1.99億年前至1.91億年前 | 南極洲 | 蜥臀目 | 6.5 m |
| 細顎龍 | ???至1.5億年前 | 德國 | 蜥臀目 | 1 m |
| 近蜥龍 | 2億年前至1.9億年前 | 美國、南非、中國 | 蜥臀目 | 2 m |
| 橡樹龍 | 1.5億年前至1.45億年前 | 美國 | 恐龍總目 | 3 - 4 m |
| 釘狀龍 | 1.55億年前至1.4億年前 | 坦桑尼亞 | 鳥臀目 | 5 m |
| 角鼻龍 | 1.5億年前至1.44億年前 | 美國 | 蜥臀目 | 6 m |
| 劍龍 | 1.56億年前至1.44億年前 | 美國 | 鳥臀目 | 9 m |
| 異特龍 | 1.53億年前至1.35億年前 | 美國、葡萄牙 | 蜥臀目 | 8 - 12 m |
| 圓頂龍 | 1.5億年前至1.4億年前 | 美國 | 蜥臀目 | 15 - 23 m |
| 尾羽龍 | 1.25億年前至1.22億年前 | 中國 | 蜥臀目 | 1 m |
| 帝龍 | ???至1.25億年前 | 中國 | 蜥臀目 | 2 m |
| 鸚鵡嘴龍 | ???至1.2億年前 | 中國、蒙古、俄羅斯、泰國 | 鳥臀目 | 2 m |
| 加斯頓龍 | ???至1.25億年前 | 美國 | 鳥臀目 | 5 m |
| 猶他盜龍 | ???至1.26億年前 | 美國 | 蜥臀目 | 6 - 7 m |
| 烏爾禾龍 | 1.35億年前至1.2億年前 | 中國 | 鳥臀目 | 8 m |
| 重爪龍 | 1.3億年前至1.25億年前 | 英國 | 蜥臀目 | 9.5 m |
| 阿馬加龍 | 1.32億年前至1.27億年前 | 阿根廷 | 蜥臀目 | 10 m |
| 棱齒龍 | 1.25億年前至1.2億年前 | 英格蘭、西班牙 | 鳥臀目 | 1.8 - 2.2 m |
| 原角龍 | 8600萬年前至7100萬年前 | 中國、蒙古 | 鳥臀目 | 2 m |
| 似鵜鶘龍 | 1.33億年前至1.3億年前 | 西班牙 | 蜥臀目 | 2.5 m |
| 恐爪龍 | 1.5億年前至1.08億年前 | 美國 | 蜥臀目 | 2.5 - 3.5 m |
| 龍王龍 | ???至6600萬年前 | 美國 | 鳥臀目 | 4 m |
| 翼龍 | 7000萬年前至6500萬年前 | 美國 | 翼龍目 | 1.8 m |
| 鯊齒龍 | 1億年前至9300萬年前 | 北非 | 蜥臀目 | 13 m |
| 巨獸龍 | 1.2億年前至9000萬年前 | 阿根廷 | 蜥臀目 | 13 m |
| 冥河龍 | 6700萬年前至6500萬年前 | 美國 | 鳥臀目 | 3 m |
| 迅猛龍 | 7400萬年前至7100萬年前 | 中國、蒙古 | 蜥臀目 | 1.8 m |
| 甲龍 | 7000萬年前至6500萬年前 | 美國、加拿大 | 鳥臀目 | 8 m |
| 食肉牛龍 | 7200萬年前至6600萬年前 | 阿根廷 | 蜥臀目 | 8 m |
| 三角龍 | 6800萬年前至6500萬年前 | 美國、加拿大 | 鳥臀目 | 9 m |
| 副櫛龍 | 7600萬年前至7400萬年前 | 美國、加拿大 | 鳥臀目 | 11 m |
| 棘龍 | 1.12億年前至9700萬年前 | 埃及 | 蜥臀目 | 12 - 18 m |
| 霸王龍 | 6700萬年前至6500萬年前 | 美國、加拿大 | 蜥臀目 | 12.8 m |
| 強齒袋鼠 | 2300萬年前至533萬年前 | 澳大利亞 | 有袋目 | 1.5 m |
| 南方古猿 |
| 界 / 綱 / 目 | 名稱 |
| 古細菌界 | 古細菌 |
| 原生生物界 | 草履蟲 |
| 原生生物界 | 夜光蟲 |
| 動物界 | 斯普里格蠕蟲 |
| 無頜總綱 | 海口魚 |
| 異蟲綱 | 滇氏蟲 |
| 三葉蟲綱 | 擬油櫛蟲 |
| 恐蝦綱 | 海神盔蝦 |
| 恐蝦綱 | 奇蝦 |
| 鰭甲魚綱 | 阿蘭達甲魚 |
| 肢口綱 | 巨型羽翅鱟 |
| 肢口綱 | 廣翅鱟 |
| 頭足綱 | 直殼鸚鵡螺 |
| 蛛形綱 | 布龍度蝎子 |
| 蛛形綱 | 中突珠 |
| 蛛形綱 | 普莫諾蠍 |
| 盾皮魚綱 | 麒麟魚 |
| 盾皮魚綱 | 小肢魚 |
| 盾皮魚綱 | 母親魚 |
| 盾皮魚綱 | 鄧氏魚 |
| 肉鰭魚綱 | 全頜魚 |
| 肉鰭魚綱 | 鬼魚 |
| 肉鰭魚綱 | 東生魚 |
| 肉鰭魚綱 | 斑鱗魚 |
| 合弓綱 | 始祖單弓獸 |
| 昆蟲綱 | 巨脈蜻蜓 |
| 倍足綱 | 節胸蜈蚣 |
| 四足總綱 | 原水蠍螈 |
| 獸孔目 | 冠鱷獸 |
| 獸孔目 | 偉鱷獸 |
| 獸孔目 | 麗齒龍 |
| 盤龍目 | 基龍 |
| 盤龍目 | 異齒龍 |
| 盤龍目 | 杯鼻龍 |
| 蜥臀目 | 始盜龍 |
| 蜥臀目 | 南十字龍 |
| 蜥臀目 | 黑水龍 |
| 蜥臀目 | 埃雷拉龍 |
| 蜥臀目 | 哥斯拉龍 |
| 蜥臀目 | 板龍 |
| 蜥臀目 | 虛形龍 |
| 蜥臀目 | 美扭椎龍 |
| 蜥臀目 | 雙脊龍 |
| 蜥臀目 | 斑龍 |
| 蜥臀目 | 冰脊龍 |
| 蜥臀目 | 細顎龍 |
| 蜥臀目 | 近蜥龍 |
| 蜥臀目 | 角鼻龍 |
| 蜥臀目 | 異特龍 |
| 蜥臀目 | 圓頂龍 |
| 蜥臀目 | 尾羽龍 |
| 蜥臀目 | 帝龍 |
| 蜥臀目 | 猶他盜龍 |
| 蜥臀目 | 重爪龍 |
| 蜥臀目 | 阿馬加龍 |
| 蜥臀目 | 似鵜鶘龍 |
| 蜥臀目 | 恐爪龍 |
| 蜥臀目 | 鯊齒龍 |
| 蜥臀目 | 巨獸龍 |
| 蜥臀目 | 迅猛龍 |
| 蜥臀目 | 食肉牛龍 |
| 蜥臀目 | 棘龍 |
| 蜥臀目 | 霸王龍 |
| 鳥臀目 | 始奔龍 |
| 鳥臀目 | 小盾龍 |
| 鳥臀目 | 怪嘴龍 |
| 鳥臀目 | 釘狀龍 |
| 鳥臀目 | 劍龍 |
| 鳥臀目 | 鸚鵡嘴龍 |
| 鳥臀目 | 加斯頓龍 |
| 鳥臀目 | 烏爾禾龍 |
| 鳥臀目 | 棱齒龍 |
| 鳥臀目 | 原角龍 |
| 鳥臀目 | 龍王龍 |
| 鳥臀目 | 冥河龍 |
| 鳥臀目 | 甲龍 |
| 鳥臀目 | 三角龍 |
| 鳥臀目 | 副櫛龍 |
| 恐龍總目 | 橡樹龍 |
| 翼龍目 | 翼龍 |
| 有袋目 | 強齒袋鼠 |
資料來源︰生命簡史 古生物放置 遊戲的資料
回頁首
沒有留言:
發佈留言