但於新制 HKDSE Maths (Core) 中為 out-syllabus 的題目
如有再發現會再 update
(除了這些外,還有一些三角學的題目係用左 M2 radian 弧度 Present 的都會係 out-syl
這堆題目好易認,凡角度有出現 π 就是 out-syl)
Paper | Question No. | Topic |
Paper I | 1980 (S1) /I/Q13 | Vector |
Paper I | 1980 (S3) /I/Q16 | Bisection Method |
Paper I | 1981 (S1) /I/Q14 | Vector |
Paper I | 1981 (S3) /I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1982 (S1) /I/Q14 | Vector |
Paper I | 1982 (S3) /I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1983 (SA) /I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1984 (SA) /I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1984 (SA) /I/Q3 | Binomial Theorem |
Paper I | 1985 (SA) /I/Q12 | Bisection Method |
Paper I | 1985 (SA) /I/Q3 | Differentiation |
Paper I | 1986 (SA) /I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1987 (SA) /I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1988/I/Q14 | Bisection Method |
Paper I | 1989/I/Q12 | Bisection Method |
Paper II | 1990/II/32 | Bisection Method |
Paper II | 1991/II/7 | Bisection Method |
Paper I | 1992/I/9 | Bisection Method |
Paper I | 1993/I/9 | Bisection Method |
Paper II | 1993/II/36 | Bisection Method |
Paper I | 1994/I/10 | Bisection Method |
Paper II | 1994/II/40 | Bisection Method |
Paper I Paper I |
1995/I/13 1997/I/12b(iv) |
Bisection Method Bisection Method |
Paper I | 1999/I/15 | Bisection Method |
Paper II | 1999/II/Q41 | Bisection Method |
Paper I | 2001/I/14 | Bisection Method |
Paper I | 2002/I/15 | Bisection Method |
Paper II | 2002/II/41 | Bisection Method |
沒有留言:
發佈留言