但 舊制 HKASL Maths & Statistics 數學及統計學 仍有以下的題目
於 HKDSE Maths (M1) 為 out-of-syllabus
| 2012/Q1(b) | binomial series |
| 2012/Q7 | curve sketching |
| 2011/Q1(b)(c) | binomial series |
| 2011/Q3 | point of inflexion |
| 2011/Q7 | curve sketching |
| 2010/Q1 | binomial series |
| 2010/Q7 | curve sketching |
| 2009/Q1 | binomial series |
| 2009/Q7 | curve sketching |
| 2008/Q1 | binomial series |
| 2008/Q2 | differentiation of implicit function |
| 2008/Q7 | curve sketching |
| 2007/Q1 | binomial series |
| 2007/Q7 | curve sketching |
| 2006/Q1 | binomial series |
| 2006/Q7 | curve sketching |
| 2005/Q1 | binomial series |
| 2005/Q3 | logarithmic differentiation |
| 2005/Q7 | curve sketching |
| 2004/Q7 | curve sketching |
| 2003/Q1 | binomial series |
| 2003/Q7 | curve sketching |
| 2002/Q10 | curve sketching |
| 2001/Q4 | binomial series |
| 2001/Q10 | curve sketching |
| 2000/Q1 | logarithmic differentiation |
| 2000/Q2 | binomial series |
| 2000/Q3 | area between 2 curves |
| 2000/Q4 | curve sketching |
| 1999/Q1b | logarithmic differentiation |
| 1999/Q2b | binomial series |
| 1999/Q11 | curve sketching |
| 1998/Q2 | binomial series |
| 1998/Q9c | curve sketching |
| 1997/Q1 | binomial series |
| 1997/Q3 | curve sketching |
| 1997/Q10 | logarithmic differentiation |
| 1996/Q3 | curve sketching |
| 1996/Q8b(ii)(iii)(c) | binomial series |
| 1995/Q2 | differentiation of implicit function |
| 1995/Q6 | area between 2 curves |
| 1994/Q8 | curve sketching |
Maths & Statistics 的最高一年 past paper 為 1994 年,
所以以上的 list 已經齊曬所有 out-of-syllabus 的題號。
沒有留言:
發佈留言