2013 Mathematics and Statistics Past Paper Distribution 2013年 數學及統計學 試題分佈
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2013/Q1a | * | |||
| 2013/Q1b,c | * | |||
| 2013/Q2 | * | * | ||
| 2013/Q3 | * | * | ||
| 2013/Q4 | * | |||
| 2013/Q5 | * | |||
| 2013/Q6 | * | |||
| 2013/Q7 | * | |||
| 2013/Q8 | * | |||
| 2013/Q9 | * | * | ||
| 2013/Q10 | * | |||
| 2013/Q11 | * | |||
| 2013/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2013/Q1a | * | |||
| 2013/Q1b,c | * | |||
| 2013/Q2 | * | * | ||
| 2013/Q3 | * | * | ||
| 2013/Q4 | * | |||
| 2013/Q5 | * | |||
| 2013/Q6 | * | |||
| 2013/Q7 | * | |||
| 2013/Q8 | * | |||
| 2013/Q9 | * | * | ||
| 2013/Q10 | * | |||
| 2013/Q11 | * | |||
| 2013/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/Q1 | * | |||
| 2012/Q2 | * | * | ||
| 2012/Q3 | * | * | ||
| 2012/Q4 | * | |||
| 2012/Q5 | * | |||
| 2012/Q6 | * | |||
| 2012/Q7 | * | |||
| 2012/Q8 | * | |||
| 2012/Q9 | * | * | ||
| 2012/Q10 | * | |||
| 2012/Q11aiii | * | |||
| 2012/Q11ai,ii,b | * | |||
| 2012/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2011/Q1 | * | |||
| 2011/Q2 | * | * | ||
| 2011/Q3 | * | |||
| 2011/Q4 | * | |||
| 2011/Q5 | * | |||
| 2011/Q6 | * | |||
| 2011/Q7 | * | |||
| 2011/Q8 | * | |||
| 2011/Q9 | * | |||
| 2011/Q10 | * | |||
| 2011/Q11 | * | |||
| 2011/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2010/Q1 | * | |||
| 2010/Q2 | * | |||
| 2010/Q3 | * | |||
| 2010/Q4 | * | |||
| 2010/Q5 | * | |||
| 2010/Q6 | * | |||
| 2010/Q7 | * | |||
| 2010/Q8 | * | * | ||
| 2010/Q9 | * | |||
| 2010/Q10aiv | * | |||
| 2010/Q10ai~iii,b | * | |||
| 2010/Q11 | * | |||
| 2010/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2009/Q1 | * | |||
| 2009/Q2 | * | * | ||
| 2009/Q3 | * | |||
| 2009/Q4 | * | |||
| 2009/Q5 | * | |||
| 2009/Q6 | * | |||
| 2009/Q7 | * | |||
| 2009/Q8 | * | |||
| 2009/Q9 | * | |||
| 2009/Q10 | * | |||
| 2009/Q11 | * | |||
| 2009/Q12ai,ii,b | * | |||
| 2009/Q12aiii | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2008/Q1 | * | |||
| 2008/Q2 | * | |||
| 2008/Q3 | * | * | ||
| 2008/Q4 | * | |||
| 2008/Q5 | * | |||
| 2008/Q6 | * | |||
| 2008/Q7 | * | |||
| 2008/Q8 | * | |||
| 2008/Q9 | * | |||
| 2008/Q10 | * | |||
| 2008/Q11 | * | |||
| 2008/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2007/Q1 | * | |||
| 2007/Q2 | * | * | ||
| 2007/Q3 | * | |||
| 2007/Q4 | * | |||
| 2007/Q5 | * | |||
| 2007/Q6 | * | |||
| 2007/Q7 | * | |||
| 2007/Q8a | * | |||
| 2007/Q8b,c | * | |||
| 2007/Q9 | * | * | ||
| 2007/Q10 | * | |||
| 2007/Q11 | * | |||
| 2007/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2006/Q1 | * | |||
| 2006/Q2 | * | * | ||
| 2006/Q3 | * | |||
| 2006/Q4 | * | |||
| 2006/Q5 | * | |||
| 2006/Q6a | * | |||
| 2006/Q6b | * | |||
| 2006/Q7 | * | |||
| 2006/Q8 | * | * | ||
| 2006/Q9a,b,c | * | |||
| 2006/Q9d | * | |||
| 2006/Q10 | * | |||
| 2006/Q11 | * | |||
| 2006/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2005/Q1 | * | |||
| 2005/Q2 | * | |||
| 2005/Q3 | * | |||
| 2005/Q4 | * | |||
| 2005/Q5 | * | |||
| 2005/Q6 | * | |||
| 2005/Q7 | * | |||
| 2005/Q8 | * | |||
| 2005/Q9 | * | * | ||
| 2005/Q10 | * | |||
| 2005/Q11 | * | |||
| 2005/Q12a,c | * | |||
| 2005/Q12b | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2004/Q1 | * | |||
| 2004/Q2 | * | * | ||
| 2004/Q3 | * | * | ||
| 2004/Q4 | * | |||
| 2004/Q5 | * | |||
| 2004/Q6 | * | |||
| 2004/Q7 | * | |||
| 2004/Q8 | * | |||
| 2004/Q9 | * | |||
| 2004/Q10 | * | |||
| 2004/Q11 | * | |||
| 2004/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2003/Q1 | * | |||
| 2003/Q2 | * | * | ||
| 2003/Q3 | * | |||
| 2003/Q4 | * | |||
| 2003/Q5 | * | |||
| 2003/Q6 | * | |||
| 2003/Q7 | * | |||
| 2003/Q8 | * | |||
| 2003/Q9 | * | * | ||
| 2003/Q10 | * | |||
| 2003/Q11 | * | |||
| 2003/Q12 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2002/Q1 | * | * | ||
| 2002/Q2 | * | * | ||
| 2002/Q3 | * | |||
| 2002/Q4 | * | * | ||
| 2002/Q5 | * | |||
| 2002/Q6 | * | |||
| 2002/Q7 | * | |||
| 2002/Q8 | * | |||
| 2002/Q9a | * | |||
| 2002/Q9b,c | * | |||
| 2002/Q10 | * | |||
| 2002/Q11 | * | * | ||
| 2002/Q12a,b,d | * | |||
| 2002/Q12c | * | |||
| 2002/Q13 | * | |||
| 2002/Q14 | * |
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2001/Q1 | * | |||
| 2001/Q2 | * | * | ||
| 2001/Q3 | * | |||
| 2001/Q4 | * | |||
| 2001/Q5 | * | |||
| 2001/Q6 | * | |||
| 2001/Q7 | * | |||
| 2001/Q8 | * | * | ||
| 2001/Q9 | * | |||
| 2001/Q10 | * | |||
| 2001/Q11 | * | |||
| 2001/Q12 | * | |||
| 2001/Q13 | * | |||
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 2000/Q1 | * | |||
| 2000/Q2 | * | |||
| 2000/Q3 | * | |||
| 2000/Q4 | * | |||
| 2000/Q5 | * | |||
| 2000/Q6 | * | |||
| 2000/Q7 | * | |||
| 2000/Q8 | * | |||
| 2000/Q9 | * | |||
| 2000/Q10 | * | |||
| 2000/Q11a,b | * | |||
| 2000/Q11c | * | |||
| 2000/Q12 | * | |||
| 2000/Q13 | * | |||
| 2000/Q14a,c | * | |||
| 2000/Q14b | * |
假設有 甲、乙 兩個城市
兩個城市都只會生產兩種物品︰電腦、食物
對於 甲城市 來說︰全力生產下,1年可生產 10 部電腦 或者 100 件食物
對於 甲城市 來說︰全力生產下,1年可生產 10 部電腦 或者 200 件食物
Opportunity cost analysis 機會成本分析
甲城市︰
乙城市︰
結論︰
Trade ratio 貿易比率
例子︰1 部電腦 換 14 件食物
例子︰1 部電腦 換 14 件食物
例子︰1 部電腦 換 14 件食物
| M1 | M2 | Core | Not in DSE | |
|---|---|---|---|---|
| 1999/Q1 | * | |||
| 1999/Q2 | * | |||
| 1999/Q3 | * | |||
| 1999/Q4 | * | * | ||
| 1999/Q5 | * | |||
| 1999/Q6 | * | |||
| 1999/Q7 | * | |||
| 1999/Q8 | * | |||
| 1999/Q9 | * | |||
| 1999/Q10 | * | |||
| 1999/Q11 | * | |||
| 1999/Q12 | * | |||
| 1999/Q13a,b,d | * | |||
| 1999/Q13c | * |
2013 Mathematics and Statistics Past Paper Distribution 2013年 數學及統計學 試題分佈 M1 M2 Core Not in DSE ...