2025年 HKDSE TimeTable
4月1日 (二) | Visual Arts | |
---|---|---|
4月2日 (三) | 中文 | |
4月3日 (四) | English | |
4月5日 (六) | English | |
4月7日 (一) | Maths (Core) | |
4月8日 (二) | CSD | |
4月9日 (三) | 倫理與宗教 | |
4月10日 (四) | Chemistry | |
4月11日 (五) | 健康管理與社會關懷 | |
4月12日 (六) | ICT | |
4月14日 (一) | Biology | |
4月15日 (二) | BAFS | |
4月16日 (三) | Physics | |
4月17日 (四) | 設計與應用科技/科技與生活/Eng Lit/Music | |
4月22日 (二) | 中國文學/科技與生活 | |
4月23日 (三) | Eng Lit/科技與生活/PE/Music | |
4月24日 (四) | Geography | |
4月25日 (五) | Tourism | |
4月26日 (六) | History | |
4月28日 (一) | M1,M2 | |
4月29日 (二) | 中史 | |
4月30日 (三) | Economics | |
5月2日 (五) | 科技與生活/PE/Music |
沒有留言:
發佈留言