2023年4月22日 星期六

HKDSE 數學 (core) 考前必睇錦囊

2023-04-22


HKDSE 文憑試尚有不多的日子,面對數學這一科主科,唔少同學都非常緊張,始終對於心儀大學學系為數學相關的話,數學的成績就更為重要。所以這篇錦囊的用意是指引同學如何短時間內提升自己的數學成績,無論是一眾本來數學成績不太好的,還是坐 5* 望 5** 的,都可以於文憑試中大發神威。


數學想成績好,必先攪清以下問題︰

你覺得 Paper I 卷一中 
Section A1 (甲一部)
Section A2 (甲二部)
還是Section B (乙部) 比較重要?


好多同學常常認為 Section B (乙部) 非常重要,但其實此看法大錯特錯,

三個部分的分數 (回報) 都是35分,

你用中四的技術,40分鐘內可以輕易取得 Section A1 35分,

你用中六的技術,60分鐘內和 Section B 大戰300個回合,所得到的都是35分。

回報相同,為何要辛苦自己?

當然分數係愈高愈好,但考試不是做功課,時間、實力、技巧都有限的情況下,對數學較弱同學經常會出現顧此失彼,兩頭唔到岸的現象。

例如︰    目標只係Level 2 (二等)Level 3 (三等) 的同學,

其實可以完全唔理 Section B

因為 Level 3 (三等) 的要求,相信得到60%係絕對可以過關。

反之將所有溫書時間及考試時間放於 Section A1 Section A2

於考試過程的最後十五分鐘才「淺嘗」每一條Section B的頭 Part

可能會有意想不到的收獲。

對於數學卷中Section A(1) 甲(一) 部的考法可謂年年相同,
毫無新意,似乎考試局有意給予考生一份禮物,
令同學於卷一 (Paper I) 不會空手而回。

但可以如何得到相關資訊?

同學可以參考近十年八載的數學 (舊學制會考) 的試題,

你就會發現他們的出法與文憑試 (DSE) 的 Past Paper 試題的題目極為相似。

要做到十年的 Section A1 題目,

相信最慢都可能不足八小時。

但回報就是正式的考試中全取三十五分的結果,

於數學科中最高回報的溫書策略。

平時exam中,Section A1得分低過25分的同學,

極建議投放時間訓練相關題目,以最短的時間,
得到最顯著的成效。

Section A2方面,題目會比 Section A1較深,
但應該仍然不是太難。


同學的部署是先攻較易的題目,
此為 心理學上 的一種戰略,

先攻淺易題目,做完所有最淺的題目後,可能已經手中有四、五十分,心自然定,再做難的題目就會有信心而且有機會因為熱身左個腦而令部分題目由唔識做轉為識做。



而如何判斷每一題的難易度?

你可以從每一個細部分的分數來決定。

例如︰   Q11 …….         (5分)

    Q12 (a) ……     (2分)

       (b) …….    (2分)

       (c) …….    (2分)

兩條題目相比之下,Q12會比Q11較易,

因為每個細part皆為兩分,亦即是說每一個細part都是好淺,

相反Q11一條問題過5分,相信這5分不太易食。

另一個分辨難易度的方法,就是數一數那條題目的字數,

於 Section A2 當中,字數愈少,即是給予資料愈少,
相對應就較難做;

字數愈多,資料愈多,
就即係佢會 Guide 住你去做到個答案。



講完 Section A,不如講下如何於Section B中獲得好成績。

目標為5* 的同學,除了 Section A1, A2 要近乎完美外,

Section B中亦要獲得非常高的分數

(當然 5** 的要求可能係全份卷可失的分數只係個位數)。

要完美地做好 Section B,
就要先知道哪些課題可以出得較深。



其實數學科中有唔少的課題可以出到中七的程度,例如︰
Polynomial 多項式 其實以前中七的 Pure Maths 純粹數學 中出現過。
Permutation and Combination 排序與組合 根本就係中七的 Maths & Statistics 數學及統計學 中複製下來。
Statistics 統計學 亦於中七的 Maths & Statistics 數學及統計學 中亦出現過

其實這三課可以於 Section B 可以出得好深,

目標為 5** 的同學,對這三課要多加留意。



除了增強自己技術之外,計算機程式亦係 5** 的關鍵,

數學科考試中速度是一個關鍵,恰當的計算機程式可以幫到大家加速,

以下是公式必入推介︰



(1)   Quadratic Equation           二次方程式

(2)   2 Equations 2 unknown     兩條公式兩個未知數

(3)   Cubic Equation                 三次方程式



當然,同學如果有兩部或以上的計算機(一定要有 HKEAA Approved 字樣),

可考慮輸入其他公式。



講開計算機,同學考 DSE 必需要確保自己的計算機為有電,

尤其太陽能計算機會有「假有電」的危機。

原則上太陽能計算機於有光時係會有電,

但當計算機放於書包時就會完全無電以致 Program 全消失,

第二天考試時就會發現所有 Program 不翼而飛,後果會不堪設想,

所以考之前可以自己做一個測試,輕按太陽能的位置,

看看畫面有沒有矇的現象,有的話就要換電。




除了計算機問題外,其實還有很多的細節能留意到的話,數學成績可以升一至兩個 grade,就是要留意要帶很多工具入試場。



(1)   筆︰       

好多同學都明白筆係必需,
但筆的質素就唔係個個同學都會留意。
始終改卷的都是人,
唔多唔少於改卷時都會有 marginal 的地方,
當出現俾分與唔俾分之間的時候,
字體整齊、深淺一致的同學往往都能夠得到較好的待遇。 相反原子筆斷墨斷墨、深淺色、甚至過底,
字體龍飛鳳舞的話,好多時都會得到較低的分數,
所以極建議同學買十支八支新的原子筆來應考,
三年的預備不要因為價值只有數十元的原子筆
而功虧一簣。 另外談到字體方面,
近年唔少同學計錯數的理由係連自己都睇唔翻自己的字,常常將 “6” 和 “b”;“9”、“a” 和 “q”,“1” 和 “7” 混淆,
自己計計下都亂了,
建議同學盡量將字體寫得大隻d,
字體大了,睇錯的機會率自然減低。



(2)    量角器、間尺、圓規

這些畫圖的工具於部分圖像MC (多項選擇題) 中
可能會有微妙的作用。
某些課題可能計是非常困難,
但畫出一個相若的圖形,
再用間尺度出答案係一個較易的事。
不竟都是MC,量度的答案不一定要完美,
可能度到11.9 cm,
但答案有11、12、13、14俾你選,你都識選12為答案。



(3)    計時器

相標為 5* 及 5** 的同學,數學係分秒必爭,
要心水清知道每一條大約可用的時間為多少,
大約幾時要做到那一個部分,
時不時看一看計時器,如果速度慢了的話,
情願放棄準確度都不會出現做唔切的情況 
(如果目標較低的同學之戰略就剛好相反,
要準確取得較易食的分數方為上策)。



(4)    信心

所有工具都不及這種東西重要,這就是信心。
無論你以前的成績如何,
只要你每天都同自己講你會成功你會成功,
入試場時不停是信心十足,
與一個常常覺得自己死硬的同學相比,
前者的成績可以高出一兩個級。
正所謂︰有信心未必會贏、無信心一定會輸。





至於MC份卷有咩要注意,

MC係一份可以撞的試卷,答對有分,答錯不會倒扣分,

所以無論如何都要撞曬所有題目,

所以當試場的監考官宣佈︰

“You have 15 minutes left” 
考試時間尚餘十五分鐘


考生就要即時撞曬所有餘下的答案。但撞還撞,

你手持的都是一個關鍵,始終是撞,
之後的時間會做多幾題,

極有可能要改動那些答案,如果你用的是鉛芯筆,

恐怕不容易可以 100% 完全擦走鉛芯筆的痕跡

(始終 MC 係電腦改,
如果你第一筆用力過度留有深刻的坑紋,

即使之後擦到雪白,過機後都會當你有劃過)



所以建議使用刨好的鉛筆加筆蓋,不然很容易會跌斷。

另加一舊新的擦膠。還有一個錦囊,
可以考慮穿一件心口有袋子的恤衫,

開考後萬一書桌不大的時候,都可以將文具放在心口的袋中。

工欲善其事、必先利其器。

各位真的要投資一下自己的裝備才可上試場。



正如上文所說,MC係一個可以撞的試卷,
所以題目一定會有好多狡猾的位置,
數學根基較弱的同學切忌太心急選答案,
屆時就會中伏處處,成績不會好。

相反若同學慢慢做,
做25題MC必中另加撞20題(當中以概率計可中5題),

總數可達30題,已經係一個中上的成績。

最後,加多一個錦囊,MC當中有一些答案係99.9%錯,

例如︰It cannot be determined無法判斷。

考生如果見到類似的答案時,就可以撞少一個。





另一樣大家經常忽略的課題︰中一至中三的課題。

大家必須要清楚知道DSE的考試範圍不是中四至中六,
而是中一至中六。

表面上容易的初中課題往往會變成眾多考生失分重災區,

其理由係學得太久了,記億模糊好易會出現唔識計的情況,

所以建議同學留意以下課題︰



(1) Taxation Problem 稅務問題

(2) Simple Interest / Compounded Interest 單利息 / 複利息

(3) Error 誤差

(4) Percentage change 改變率

(5) Polar Coordinate 極坐標



根基較弱的同學只要留意這些範圍,以穩守突擊的戰略,

其實可以與所謂數學勁人一較高下。

所謂穩守突擊的戰略是最易的題目一定要 100% 全取分數,

難的題目做到就做,做唔到相信都唔會佔太多的分數。



經過多日的部署後,出戰前的一天,
記得檢查清楚自己有沒有帶齊所需用具,
Double check計算機是否入了相關的 program,

文具是否整備,准考證、身份證等事宜。

於正式出戰當朝早,不斷對住鏡講,
我今天一定得一定得,

心理學上係可以令一個人提昇自信,
於發揮過程中會起正面的作用,

而且記住考試講求天時、地利、人和。




天時 = 運氣

天下間無一個考豁程序係絕對公平,
簡單到大家都唔識計的MC,
你撞唔撞得中都係講運氣,
所以無論你而家成績如何,
都要戰到最後一秒,
千萬不要放棄或早走,
否則幸運之神即使降臨,你都係無福消受。



地利 = 考試場地

能夠回到自己學校考是一種福氣,
至少你唔使搵廁所嚮邊,
如果沒有這個地利的同學,
都一定要考慮考試當天搭的士到考試場地,
你要知道 DSE 人生只會有一次,
佢會影響你日後的前途,
少少的車費相比未來的前途,
就係蚊脾同牛脾的關係,
大家唔識 Ratio(比例)都會了解到。



人和 = 自己的狀態

考試前一晚睡得好,
第二朝早少少起身 (唔好一起身就仆到去考試,
人都未訓醒就拿起份卷做),
慢慢食個早餐(食得太多會眼訓、食得太少會手震,
訓與震之間自己個一個平衡),
食完早餐就食杯提神飲品︰花旗芯、奶茶、咖啡?
飲咩就要睇住自己體質自行決定 
(果杯亦係你考完第一張 paper之前的最後一杯飲品),
出發前一定要記得帶外套,
(由於你唔知考試場地的冷氣勁唔勁,
身體唔夠暖可以令你震足全個考試),
啖啖定定去的士站搭車,早45分鐘到達考試場地。
(凡事都預個萬一,萬一塞車、的士佬兜路都唔會好趕),
到步後鎖定個廁所位置 
(唔好去住,要等到最後15分鐘先好去,
唔係攪到唔三唔四,考果陣先人有三急就大獲),
慢慢睇下d note,最後十五分鐘先去廁所,
之後入考試場地。
開考後聽清楚監考員講咩,
跟足指示去貼 label、寫名、寫資料,
一feel到未來15分鐘會出現唔夠紙,
就要舉定手問佢地拎,由於佢地班監考都係未訓醒,
10分鐘內能夠加到紙你都已經要還神。

考完任何一科、任何一份卷,
都千萬不要和同學做“對卷”的行為,
這個只會令你加重心理負擔,
影響考下一科或下一份卷的情緒。

仲有,小心你地d 手提電話會考考下響,
一開始考試就要熄機,如果真係俾佢響左就會扣分。

Herman Yeung


連結 Link:   Herman Yeung 的其他 Blog

連結 Link:   Herman Yeung Blog 主目錄

連結 Link:   Herman Yeung 數學 (必修) Maths Core 的 YouTube 課程

2022年8月23日 星期二

九大行星 (Nine Planets)

 以太陽 (Sun) 為中心,依次出現的是

1. 水星  (Mercury)

2. 金星  (Venus)

3. 地球  (Earth)

4. 火星  (Mars)

5. 木星  (Jupiter)

6. 土星  (Saturn)

7. 天王星  (Uranus)

8. 海王星  (Neptune)

9. 冥王星  (Pluto)

要背呢個次序,可記住 

(MVery Easy Method : Just Set UNine Planets)

(Mercury Venus Earth Mars : Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto)

(備註︰後期 冥王星 由 "行星" 變成 "矮行星" ;9大行星亦變成8大行星)


2022年8月21日 星期日

畢氏三元數 (Pythagorean triple) 及 畢氏定理日 (Pythagorean Theorem Day)

 一個直角三角形中,大斜邊邊長為 c,其餘兩條邊邊長分別為 a, b

就會乎合以下的畢氏定理 Pythagorean theorem

a2 + b2 = c2

 

但當 a, b, c 同時為整數,而互相亦約到最簡時

三個數字便是 畢氏三元數 (Pythagorean triple)

例如 : 3, 4, 5  (32 + 42 = 52)

 

10, 24, 26 就「不是」畢氏三元數 (Pythagorean triple)

因為呢3個數字都可以被2整除

所以5, 12, 13 就是畢氏三元數 (Pythagorean triple)

 

數字較細的畢氏三元數有

(3,4,5) ; (5,12,13); (7,24,25); (8,15,17); (9,40,41)

 

而想製造較大的畢氏三元數

可以用以下邏輯去製造

(a2–b2)2 + (2ab)2 = (a2+b2)2

代不同的 a, b 會製造出不同的公式

a2b1  à  32 + 42 = 52

a3b2  à  52 + 122 = 132

 

如果您代a1357b246

(13572–2462)2 + (2x1357x246)2 = (13572+2462)2

17809332 + 6676442 = 19019652

您就會製造出

(1780933, 667644, 1901965) 呢組畢氏三元數


就畢氏定理的發現,亦都有一個名為 「畢氏定理日」 的出現

「畢氏定理日」是指 年、月、日 剛好做出畢氏定理的三條邊長

例如 13年12月5日 當中出現的13, 12, 5 係可以做成直角三角形的三條邊長

當然,13年5月12日都是 「畢氏定理日」

要做到「畢氏定理日」比較困難,因為月份一定細過等如 12

即3個數字中,其中一個數字要細過12、另一個數字要細過31、再加上要符合畢氏定理

所以可以做到的組合有

(3, 4, 5) : 03年4月5日 / 03年5月4日 / 04年3月5日 / 04年5月3日 / 05年3月4日 / 05年4月3日

(6, 8, 10) : 06年8月10日 / 06年10月8日 / 08年6月10日 / 08年10月6日 / 10年6月8日 / 10年8月6日   

(9, 12, 15) : 09年12月15日 / 12年9月15日 / 15年9月12日 / 15年12月9日

(12, 16, 20) : 16年12月20日 / 20年12月16日

(5, 12, 13) : 05年12月13日 / 12年5月13日 / 13年5月12日 / 13年12月5日

(10, 24, 26) : 24年10月26日 / 26年10月24日

(7, 24, 25) : 24年7月25日 / 25年7月24日

(8, 15, 17) : 15年8月17日 / 17年8月15日

每個世紀只會出現28日「畢氏定理日」

2022年8月7日 星期日

加減乘除24點

001 1st Pattern A A A A (1+1+1+1) !

002 1st Pattern 2 2 2 2 (2-2+2+2) ! OR (2*2*2/2) ! OR (2*2)!*2/2

003 1st Pattern 3 3 3 3 3*3*3-3

004 1st Pattern 4 4 4 4 4*4+4+4 OR 4P4*4/4

005 1st Pattern 5 5 5 5 5*5-(5/5) OR (5-5C(5-5))!

006 1st Pattern 6 6 6 6 6+6+6+6

007 1st Pattern 7 7 7 7 floor(√7) x floor(√7) x floor(√7) x ceiling(√7)

008 1st Pattern 8 8 8 8 [8*8/(8+8)] !

009 1st Pattern 9 9 9 9 9+9+開方9+開方9

010 1st Pattern 10 10 10 10 (log10+log10+log10+log10) !

011 2nd Pattern A 2 2 2 (2*2)!*(2-1)

012 2nd Pattern A 3 3 3 (1+3)(3+3)

013 2nd Pattern A 4 4 4 4!*(4*1/4)

014 2nd Pattern A 5 5 5 (5-1)!*5/5 OR (5-1/5)*5

015 2nd Pattern A 6 6 6 (6-1-6/6)!

016 2nd Pattern A 7 7 7

017 2nd Pattern A 8 8 8 1*(8+8+8)

018 2nd Pattern A 9 9 9 [1+cos(((√9)!)!)+cos(((√9)!)!)+cos(((√9)!)!)]!

OR 9x√9-√9+log1

019 2nd Pattern A 10 10 10 (1+log10+log10+log10)!

020 2nd Pattern 2 A A A [(2+1+1)/1]!

021 2nd Pattern 2 3 3 3 [3+2-3/3]!

022 2nd Pattern 2 4 4 4 (2+√4+4/4)!

023 2nd Pattern 2 5 5 5 [5-2+5/5]!

024 2nd Pattern 2 6 6 6 [6-2+6-6]!

025 2nd Pattern 2 7 7 7

026 2nd Pattern 2 8 8 8 (8*8/(8*2))!

027 2nd Pattern 2 9 9 9 2*√9+9+9

028 2nd Pattern 2 10 10 10 (2+log10+log10*log10)!

029 2nd Pattern 3 A A A (3+1-1+1)!

030 2nd Pattern 3 2 2 2 3*2*2*2

031 2nd Pattern 3 4 4 4 cos((3!)!)*4!+4-4

032 2nd Pattern 3 5 5 5 5 x 5 - floor(5/3)

033 2nd Pattern 3 6 6 6 3!+6+6+6

034 2nd Pattern 3 7 7 7

035 2nd Pattern 3 8 8 8 3*8*8/8

036 2nd Pattern 3 9 9 9 {cos[(3!)!]+cos(((√(9))!)!)+cos(((√(9))!)!)+cos(((√(9))!)!)}!

037 2nd Pattern 3 10 10 10 (3+log10-log10+log10)!

OR 3+10+10+log10

038 2nd Pattern 4 A A A 4!*1*1*1

039 2nd Pattern 4 2 2 2 4*(2+2+2)

040 2nd Pattern 4 3 3 3 (4+3) x 3+3

041 2nd Pattern 4 5 5 5 (5 x 5) - (5-4)

042 2nd Pattern 4 6 6 6 4*6*6/6

043 2nd Pattern 4 7 7 7

044 2nd Pattern 4 8 8 8

045 2nd Pattern 4 9 9 9

046 2nd Pattern 4 10 10 10 4!*log10*log10*log10

047 2nd Pattern 5 A A A

048 2nd Pattern 5 2 2 2 5^2-2/2

049 2nd Pattern 5 3 3 3 (Abs(5-3-3)+3) !

050 2nd Pattern 5 4 4 4

051 2nd Pattern 5 6 6 6

052 2nd Pattern 5 7 7 7

053 2nd Pattern 5 8 8 8 5*8-8-8

054 2nd Pattern 5 9 9 9

055 2nd Pattern 5 10 10 10 5+10+10-10

056 2nd Pattern 6 A A A

057 2nd Pattern 6 2 2 2 [-cos6! + 2]*(2*2)! OR 6*2*√(2+2)

058 2nd Pattern 6 3 3 3 6*(3/3+3) OR (6/3)^3*3

059 2nd Pattern 6 4 4 4 6*4*4/4

060 2nd Pattern 6 5 5 5 (5*5)+5-6 OR 6*(5-5/5)

061 2nd Pattern 6 7 7 7

062 2nd Pattern 6 8 8 8 ((8-6)*8)+8

063 2nd Pattern 6 9 9 9

064 2nd Pattern 6 10 10 10 10+10+10-6

065 2nd Pattern 7 A A A

066 2nd Pattern 7 2 2 2 (7*2-2)*2

067 2nd Pattern 7 3 3 3 (7+3/3)*3

068 2nd Pattern 7 4 4 4 (7-4)*(4+4)

069 2nd Pattern 7 5 5 5

070 2nd Pattern 7 6 6 6

071 2nd Pattern 7 8 8 8

072 2nd Pattern 7 9 9 9 (7+(9/9) x sqrt(9)

073 2nd Pattern 7 10 10 10 (7-log10-log10-log10)!

074 2nd Pattern 8 A A A 8*(1+1+1)

075 2nd Pattern 8 2 2 2 8*(2/2+2)

076 2nd Pattern 8 3 3 3 8*3*3/3 OR 8*3+3-3

077 2nd Pattern 8 4 4 4 8*4-4-4

078 2nd Pattern 8 5 5 5

079 2nd Pattern 8 6 6 6 (8-6)*(6+6)

080 2nd Pattern 8 7 7 7

081 2nd Pattern 8 9 9 9 8*開方9+9-9

082 2nd Pattern 8 10 10 10 8*(log10+log10+log10)

083 2nd Pattern 9 A A A

084 2nd Pattern 9 2 2 2 開方9*2*2*2

085 2nd Pattern 9 3 3 3 (9/3)^3-3

086 2nd Pattern 9 4 4 4 cos{[[開方9]!]!}*4!+4-4

087 2nd Pattern 9 5 5 5 9+5+5+5

088 2nd Pattern 9 6 6 6 [cos{[[開方9]!]!}+cos6!+cos6!+cos6!]!

089 2nd Pattern 9 7 7 7

090 2nd Pattern 9 8 8 8

091 2nd Pattern 9 10 10 10

092 2nd Pattern 10 A A A (log10+1+1+1)!

093 2nd Pattern 10 2 2 2

094 2nd Pattern 10 3 3 3

095 2nd Pattern 10 4 4 4

096 2nd Pattern 10 5 5 5

097 2nd Pattern 10 6 6 6

098 2nd Pattern 10 7 7 7

099 2nd Pattern 10 8 8 8

100 2nd Pattern 10 9 9 9

101 3rd Pattern A A 2 2

102 3rd Pattern A A 3 3

103 3rd Pattern A A 4 4

104 3rd Pattern A A 5 5

105 3rd Pattern A A 6 6 (1+1+cos6!+cos6!)!

106 3rd Pattern A A 7 7

107 3rd Pattern A A 8 8

108 3rd Pattern A A 9 9

109 3rd Pattern A A 10 10

110 3rd Pattern 2 2 3 3 (2+2)*(3+3)

111 3rd Pattern 2 2 4 4 2+2-4+4!

112 3rd Pattern 2 2 5 5

113 3rd Pattern 2 2 6 6

114 3rd Pattern 2 2 7 7

115 3rd Pattern 2 2 8 8 2*2*8-8

116 3rd Pattern 2 2 9 9

117 3rd Pattern 2 2 10 10

118 3rd Pattern 3 3 4 4

119 3rd Pattern 3 3 5 5

120 3rd Pattern 3 3 6 6 cos((3!)!)*3*6+6

121 3rd Pattern 3 3 7 7 (3+3/7)*7

122 3rd Pattern 3 3 8 8 8/(3-(8/3))

123 3rd Pattern 3 3 9 9

124 3rd Pattern 3 3 10 10 3!*(3!-log10-log10)

125 3rd Pattern 4 4 5 5

126 3rd Pattern 4 4 6 6

127 3rd Pattern 4 4 7 7

128 3rd Pattern 4 4 8 8 4!-[4*開方3次(8)-8]

129 3rd Pattern 4 4 9 9

130 3rd Pattern 4 4 10 10 4!*開方4/log(10*10)

131 3rd Pattern 5 5 6 6

132 3rd Pattern 5 5 7 7

133 3rd Pattern 5 5 8 8

134 3rd Pattern 5 5 9 9

135 3rd Pattern 5 5 10 10 5*5-log10*log10

136 3rd Pattern 6 6 7 7

137 3rd Pattern 6 6 8 8

138 3rd Pattern 6 6 9 9

139 3rd Pattern 6 6 10 10 6*(6-log10-log10)

140 3rd Pattern 7 7 8 8

141 3rd Pattern 7 7 9 9

142 3rd Pattern 7 7 10 10

143 3rd Pattern 8 8 9 9

144 3rd Pattern 8 8 10 10

145 3rd Pattern 9 9 10 10

146 4th Pattern A A 2 3

147 4th Pattern A A 2 4 1+1-2+4!

148 4th Pattern A A 2 5

149 4th Pattern A A 2 6 (1+1+2)*6

150 4th Pattern A A 2 7

151 4th Pattern A A 2 8 [1*1/(2/8)]!

152 4th Pattern A A 2 9

153 4th Pattern A A 2 10

154 4th Pattern A A 3 4

155 4th Pattern A A 3 5

156 4th Pattern A A 3 6 (1+1+6)*3

157 4th Pattern A A 3 7

158 4th Pattern A A 3 8 1*1*3*8 OR 1*[-1+(-3+8)]!

159 4th Pattern A A 3 9

160 4th Pattern A A 3 10

161 4th Pattern A A 4 5

162 4th Pattern A A 4 6 1*1*4*6

163 4th Pattern A A 4 7

164 4th Pattern A A 4 8

165 4th Pattern A A 4 9

166 4th Pattern A A 4 10

167 4th Pattern A A 5 6

168 4th Pattern A A 5 7

169 4th Pattern A A 5 8

170 4th Pattern A A 5 9

171 4th Pattern A A 5 10

172 4th Pattern A A 6 7

173 4th Pattern A A 6 8

174 4th Pattern A A 6 9

175 4th Pattern A A 6 10

176 4th Pattern A A 7 8

177 4th Pattern A A 7 9

178 4th Pattern A A 7 10 7 x (1+1) + 10

179 4th Pattern A A 8 9

180 4th Pattern A A 8 10

181 4th Pattern A A 9 10

182 4th Pattern 2 2 A 3 [2/2*(1+3)]!

183 4th Pattern 2 2 A 4 (2/2*1*4)!

184 4th Pattern 2 2 A 5 (2+2)*(1+5)

185 4th Pattern 2 2 A 6

186 4th Pattern 2 2 A 7

187 4th Pattern 2 2 A 8 8*(2+2-1)

188 4th Pattern 2 2 A 9

189 4th Pattern 2 2 A 10

190 4th Pattern 2 2 3 4

191 4th Pattern 2 2 3 5

192 4th Pattern 2 2 3 6

193 4th Pattern 2 2 3 7

194 4th Pattern 2 2 3 8

195 4th Pattern 2 2 3 9

196 4th Pattern 2 2 3 10

197 4th Pattern 2 2 4 5

198 4th Pattern 2 2 4 6

199 4th Pattern 2 2 4 7

200 4th Pattern 2 2 4 8

201 4th Pattern 2 2 4 9

202 4th Pattern 2 2 4 10 (2/2)*4!*log10

203 4th Pattern 2 2 5 6

204 4th Pattern 2 2 5 7

205 4th Pattern 2 2 5 8

206 4th Pattern 2 2 5 9

207 4th Pattern 2 2 5 10 (5+log10)*(2+2)

208 4th Pattern 2 2 6 7

209 4th Pattern 2 2 6 8

210 4th Pattern 2 2 6 9

211 4th Pattern 2 2 6 10

212 4th Pattern 2 2 7 8

213 4th Pattern 2 2 7 9

214 4th Pattern 2 2 7 10

215 4th Pattern 2 2 8 9

216 4th Pattern 2 2 8 10

217 4th Pattern 2 2 9 10

218 4th Pattern 3 3 A 2 (2^3)*3*1

219 4th Pattern 3 3 A 4

220 4th Pattern 3 3 A 5

221 4th Pattern 3 3 A 6

222 4th Pattern 3 3 A 7 3+3*1*7

223 4th Pattern 3 3 A 8

224 4th Pattern 3 3 A 9 3*1*9-3

225 4th Pattern 3 3 A 10

226 4th Pattern 3 3 2 4

227 4th Pattern 3 3 2 5

228 4th Pattern 3 3 2 6 (3+3+6)*2

229 4th Pattern 3 3 2 7

230 4th Pattern 3 3 2 8

231 4th Pattern 3 3 2 9

232 4th Pattern 3 3 2 10

233 4th Pattern 3 3 4 5

234 4th Pattern 3 3 4 6 3/3*4*6

235 4th Pattern 3 3 4 7

236 4th Pattern 3 3 4 8

237 4th Pattern 3 3 4 9

238 4th Pattern 3 3 4 10

239 4th Pattern 3 3 5 6

240 4th Pattern 3 3 5 7

241 4th Pattern 3 3 5 8

242 4th Pattern 3 3 5 9

243 4th Pattern 3 3 5 10

244 4th Pattern 3 3 6 7

245 4th Pattern 3 3 6 8

246 4th Pattern 3 3 6 9

247 4th Pattern 3 3 6 10

248 4th Pattern 3 3 7 8

249 4th Pattern 3 3 7 9

250 4th Pattern 3 3 7 10 3+(3*7)+log10

251 4th Pattern 3 3 8 9

252 4th Pattern 3 3 8 10

253 4th Pattern 3 3 9 10 3*9-3*log10

254 4th Pattern 4 4 A 2 4*(4+2)*1

255 4th Pattern 4 4 A 3 4*(4+3-1)

256 4th Pattern 4 4 A 5

257 4th Pattern 4 4 A 6

258 4th Pattern 4 4 A 7

259 4th Pattern 4 4 A 8

260 4th Pattern 4 4 A 9

261 4th Pattern 4 4 A 10 4*(4+1+log10)

262 4th Pattern 4 4 2 3

263 4th Pattern 4 4 2 5

264 4th Pattern 4 4 2 6

265 4th Pattern 4 4 2 7

266 4th Pattern 4 4 2 8

267 4th Pattern 4 4 2 9

268 4th Pattern 4 4 2 10

269 4th Pattern 4 4 3 5

270 4th Pattern 4 4 3 6

271 4th Pattern 4 4 3 7

272 4th Pattern 4 4 3 8

273 4th Pattern 4 4 3 9

274 4th Pattern 4 4 3 10

275 4th Pattern 4 4 5 6

276 4th Pattern 4 4 5 7

277 4th Pattern 4 4 5 8

278 4th Pattern 4 4 5 9

279 4th Pattern 4 4 5 10

280 4th Pattern 4 4 6 7 (4*7-4)*cos(6!)

281 4th Pattern 4 4 6 8

282 4th Pattern 4 4 6 9

283 4th Pattern 4 4 6 10

284 4th Pattern 4 4 7 8

285 4th Pattern 4 4 7 9

286 4th Pattern 4 4 7 10

287 4th Pattern 4 4 8 9 4*9-8-4

288 4th Pattern 4 4 8 10

289 4th Pattern 4 4 9 10

290 4th Pattern 5 5 A 2 5*5+1-2

291 4th Pattern 5 5 A 3

292 4th Pattern 5 5 A 4

293 4th Pattern 5 5 A 6

294 4th Pattern 5 5 A 7

295 4th Pattern 5 5 A 8

296 4th Pattern 5 5 A 9

297 4th Pattern 5 5 A 10

298 4th Pattern 5 5 2 3

299 4th Pattern 5 5 2 4

300 4th Pattern 5 5 2 6 5*5-2+cos(6!)

301 4th Pattern 5 5 2 7

302 4th Pattern 5 5 2 8

303 4th Pattern 5 5 2 9

304 4th Pattern 5 5 2 10

305 4th Pattern 5 5 3 4

306 4th Pattern 5 5 3 6

307 4th Pattern 5 5 3 7

308 4th Pattern 5 5 3 8

309 4th Pattern 5 5 3 9

310 4th Pattern 5 5 3 10

311 4th Pattern 5 5 4 6

312 4th Pattern 5 5 4 7

313 4th Pattern 5 5 4 8

314 4th Pattern 5 5 4 9

315 4th Pattern 5 5 4 10

316 4th Pattern 5 5 6 7

317 4th Pattern 5 5 6 8

318 4th Pattern 5 5 6 9

319 4th Pattern 5 5 6 10

320 4th Pattern 5 5 7 8

321 4th Pattern 5 5 7 9

322 4th Pattern 5 5 7 10

323 4th Pattern 5 5 8 9

324 4th Pattern 5 5 8 10

325 4th Pattern 5 5 9 10

326 4th Pattern 6 6 A 2

327 4th Pattern 6 6 A 3 (6/6)*(1+3)!

328 4th Pattern 6 6 A 4

329 4th Pattern 6 6 A 5

330 4th Pattern 6 6 A 7

331 4th Pattern 6 6 A 8

332 4th Pattern 6 6 A 9

333 4th Pattern 6 6 A 10

334 4th Pattern 6 6 2 3

335 4th Pattern 6 6 2 4

336 4th Pattern 6 6 2 5

337 4th Pattern 6 6 2 7

338 4th Pattern 6 6 2 8

339 4th Pattern 6 6 2 9

340 4th Pattern 6 6 2 10

341 4th Pattern 6 6 3 4

342 4th Pattern 6 6 3 5

343 4th Pattern 6 6 3 7

344 4th Pattern 6 6 3 8

